<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>hispheres - Site Wide Activity</title>
	<atom:link href="http://hispheres.com/activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hispheres.com/activity/feed</link>
	<description>Site Wide Activity Feed</description>
	<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:56:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.1.3</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<guid>3f84dbf77270699e390b10f849c0dc8a</guid>
				<title><![CDATA[yc668dwv posted a new status update:]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/yc668dwv/">yc668dwv</a></link>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:34:09 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/yc668dwv/">yc668dwv</a> posted a new status update: <span class="time-since"></span><blockquote>机关干部 第一部クレジットカード 現金化 比較分（34）
クレジットカード 現金化 比較 led路灯 景观设计 免烧砖机 滚塑模具 换热器 多级离心泵 蔬菜大棚 床上用品 测距仪 衬板 マビノギ英雄伝 RMT 搬家公司 北京 OA 皮带秤 PVC袋 维氏硬度计 电动搬运车 水泵 液压管接头 
黄善默把金仁海的话牢牢地记在了心里。值班室是大家看公家报纸的地方，也是大家集中议论天下大事和芝麻小事的场所。黄善默在下午四点半的时候，成功地捕捉到了一场深刻的议论。一处处长邴怀北看到秘书郑南图进来，忽然说起部里面上报的那个材料，邴怀北说，有几笔数字，其实是不实的。郑南图说领导看过的，没有问题的。邴怀北说，问题是不大，不过总是实事求是为好，实事求是是毛泽东思想活的灵魂嘛！邴怀北并不是太认真，他微笑着道，这几笔数字呢，虚的成分太多了点，我自己看了也难为情哩。老顽童马癸两眼贴着报纸，忽然抬起头来对邴怀北道:“你怕难为情？你还好在市里当干部，要是到乡里去当干部，你还要难为情得头钻到裤裆里去哩！”郑南图忙补道:“对，乡里村里，虚的东西更多啦！”马癸道:“你看看现在上报的数字，什么工业产值，农业产值，有哪一笔数字是实的？什么一个亿两个亿，几十个亿，我看都是空的，工厂里工资发不出，连我们机关里也勒紧腰带过日子，这种情况以前是没有的。”邴怀北道:“产值这东西不行，应该按利润计算。”马癸道:“利润也不行，他还不是从这里贷那里借，最后还是空的东西。过去讲放卫星，浮夸风，我看现在还是一回事。”严律己站在一边半天不响，忽地拿下眼镜，严肃地道:“现在是数字出官，官出数字嘛！”郑南图道:“经济建设这几年是发展的，速度也是快的，这点我们应该肯定，但这当中虚假的东西也很多。刚才老严讲了，数字出干部嘛！现在是村长要数字，乡长要数字，区县长要数字，市长更要数字！要是哪一级实事求是，数字长不上去，人家就是知道你实事求是，也不会喜欢你。你想，你当领导几年，连个数字都长不上去，还有什么水平？总不能说数字下降的有水平吧？再说，你不长数字，他不长数字，那上级领导不也没数字了？他这个领导，怎么向他的上一级领导交代？所以，一级一级，都要数字，这是没有办法的。”马癸激动道:“前几天，我去孝炀县跑了一下，市纪委办公室副主任王文郎，刚下派下去是县委副书记，两个月后，他就当书记了。王文郎同我讲，他在孝炀县的日子很难过呀！在他下去之前，县里的工业产值已经达到50亿，这个县里没有什么企业，前一年还是30亿，一下子就到了50亿。统计局也实在报不出50亿，怎么办？只好打私营企业、个体企业的主意，在报表上抓工业，几分钟就达到了50个亿。乡镇领导在市里戴红花，拿了好几万奖金。这50亿还不行，他还把下一年的目标定到了80亿，这颗卫星实在放得太高，新上任的书记要吃苦头了。王文郎找统计局局长谈了，问他去年那50个亿究竟是怎么出来的，统计局长自己也搞不清楚，不知道究竟把哪几家企业数字多报了，只有最后一个总的数字。统计局局长说，我也没有办法，现在全市各个区县都是这样的，不这样报就是没有本事，不这样报就拿不到奖金。孝炀县数字报得多了点，可原来的书记就香了，奖金二三十万，现在也到市里当局长去了。这何乐而不为呢？统计局局长要王文郎向老书记学习，王文郎说这种做法实在不好学，实在是太虚了。他要学吧，对不起市纪委的培养，对不起组织，对不起孝炀县人民，也对不起自己的良心。而且由于数字报得越来越虚，万一弄不好，是要受批挨打的。要是不学吧，人家一定会讲你没本事，市委重用你，把你派到孝炀来，结果经济建设却搞不上去。王文郎和县委一班人商量了一下，有的同志建议把原来的50个亿砍下来，实事求是地上报，然后再定一个目标，好好地干一番。王文郎觉得这种方案倒是好的，原来的数字定来以后，今后干起来就有信心，有奔头了，否则，干得再好也还是在帮前任干。可是其他同志又反对，认为这种方案执行是困难的，上面是要批的。人家会说，你王文郎自己没有本事，还把前任成绩都否定掉了。这样做是没有好处的。”弹簧 lithium polymer 实验室家具 elevator manufacturer 门禁 キャバクラ 京都 冷热冲击试验机 Superannuation 有机玻璃 </blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>6cfb3ef58ce3929e222cc9064d7018b2</guid>
				<title><![CDATA[yc668dwv became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/yc668dwv/">yc668dwv</a></link>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:28:01 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/yc668dwv/">yc668dwv</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>9eb73dfc6e5667801a628a97b8288ce5</guid>
				<title><![CDATA[try became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/sdfg43/">try</a></link>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:42:59 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/sdfg43/">try</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>97d6e4fcde1cfb9460fe5037450fe907</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu commented on the blog post Newton and Epicurus – a Calculation and a Speculation]]></title>
				<link>http://newton.hispheres.com/2010/01/29/newton-and-epicurus-%e2%80%93-a-calculation-and-a-speculation/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:03:29 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> commented on the blog post <a href="http://newton.hispheres.com/2010/01/29/newton-and-epicurus-%e2%80%93-a-calculation-and-a-speculation/#comment-381">Newton and Epicurus – a Calculation and a Speculation</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Thanks for your kind words! I don’t give myself the credit of a professional, but only that of a student. It is way better, because the professionals have to cut somewhere the learning in order to prove themselves. I don’t have this urge! Howevere, I lack the necessary modesty of a true student, and from [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>3f210ee423ea89bea6b3f7d1624353aa</guid>
				<title><![CDATA[Alice  Mullins became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/werner5sh/">Alice  Mullins</a></link>
				<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:14:41 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/werner5sh/">Alice  Mullins</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>6dc6799552fae92f657b70b372762a91</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu commented on the blog post The Design of the World]]></title>
				<link>http://education.hispheres.com/2010/03/11/the-design-of-the-world/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:16:27 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> commented on the blog post <a href="http://education.hispheres.com/2010/03/11/the-design-of-the-world/#comment-51">The Design of the World</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Thank you for the kind words and encouragement! Se non e vero e ben’ trovato!</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>ff8d71ed80f180f4437fc284c86aede5</guid>
				<title><![CDATA[dgroup became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/dgroup/">dgroup</a></link>
				<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:41:44 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/dgroup/">dgroup</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>f5ce7c055ccc0cee01bca9275d405154</guid>
				<title><![CDATA[liem became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/buyfacebookfans/">liem</a></link>
				<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:38:04 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/buyfacebookfans/">liem</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>437abfc5c66b38988dff80fa32d98fc8</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: ASTROLOGIA FIZICĂ]]></title>
				<link>http://astrology.hispheres.com/2011/03/07/astrologia-fizica/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:05:03 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://astrology.hispheres.com/2011/03/07/astrologia-fizica/">ASTROLOGIA FIZICĂ</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p><strong> </strong></p>
<p><strong>Introducere</strong></p>
<p> Astrologia este întâi de toate pusă în contrast, în limitele percepţiei comune, tuturor ştiinţelor pozitive. Cum totuşi toate aceste ştiinţe pozitive sunt, într-un fel sau altul hrănite de către fizică – poţi auzi mai mereu de “bazele fizice ale ingineriei”, “bazele fizice ale astronomiei” etc. – ne simţim obligaţi de a compara astrologia cu fizica, [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>9d83b452ddd942c4b6220882a28ef8b7</guid>
				<title><![CDATA[tanaipaul became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/tanaipaul/">tanaipaul</a></link>
				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:22:47 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/tanaipaul/">tanaipaul</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>72cc082886b881936e9789055853dd8d</guid>
				<title><![CDATA[saranya became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/saranya/">saranya</a></link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:23:36 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/saranya/">saranya</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>2fa0ca515ecc998eee7933444e8d8804</guid>
				<title><![CDATA[thelma became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/thelma/">thelma</a></link>
				<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:03:58 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/thelma/">thelma</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>5d1cc6a86c7d11f48b945961996421e3</guid>
				<title><![CDATA[PHP Coder became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/phpcoder/">PHP Coder</a></link>
				<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:05:27 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/phpcoder/">PHP Coder</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>3035d63c2e95773f7bc3dd0dc381a1fb</guid>
				<title><![CDATA[alan parker became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/alanparker77/">alan parker</a></link>
				<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:30:29 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/alanparker77/">alan parker</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>01dd15506f5d522ee14efaf0774da072</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu created the blog A Big Issue for Education]]></title>
				<link>http://education.hispheres.com</link>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:46:26 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> created the blog <a href="http://education.hispheres.com">A Big Issue for Education</a> <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>239673f3f14118e004c7d7b67553a41b</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: Harmony - The Basis of Modern Science]]></title>
				<link>http://newton.hispheres.com/2010/02/11/harmony-the-basis-of-modern-science/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:20:34 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://newton.hispheres.com/2010/02/11/harmony-the-basis-of-modern-science/">Harmony - The Basis of Modern Science</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p style="text-align: justify">Taken as a philosophy – a scientific word which we take the liberty to use once the New Testament is “teaching” – the four Gospels of the New Testament, reflect an idea totally opposed to the usual scientific philosophy. And we daresay it is the only one challenging that of science head on. So [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>272066723c27e46e18295c555191c3ba</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: Human Body and the Foundation of Science]]></title>
				<link>http://newton.hispheres.com/2010/02/05/human-body-and-the-foundation-of-science/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:53:47 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://newton.hispheres.com/2010/02/05/human-body-and-the-foundation-of-science/">Human Body and the Foundation of Science</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Before Newton, the force was a dogma; objectively speaking it was a spirit calling forth to motion the matter of this world. Newton understood, for the first time, that the possibility of imaginatively working with force rests upon its appreciation, therefore its measurement. And further, the key of understanding of the process of force measurement [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>cf2078d19c4a781b201e36dbaef60f69</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: The Reason of New Testament]]></title>
				<link>http://religion.hispheres.com/2010/02/03/the-reason-of-new-testament/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:21:35 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://religion.hispheres.com/2010/02/03/the-reason-of-new-testament/">The Reason of New Testament</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>If we seek for the reasons of the New Testament, we just need to read again and again the following verses from the Gospel of Luke where Jesus Christ unveils the apparent reasons:</p>
<blockquote><p>The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to <em>preach the gospel to the poor</em>; he hath <em>sent [...]</em></p>
</blockquote></blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>f4e9fe3c32708130125f17438059c754</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu created the blog The New Testament]]></title>
				<link>http://religion.hispheres.com</link>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:18:07 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> created the blog <a href="http://religion.hispheres.com">The New Testament</a> <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>84d292d8518e853b5d9340958081e2a7</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: Newton and Epicurus – a Calculation and a Speculation]]></title>
				<link>http://newton.hispheres.com/2010/01/29/newton-and-epicurus-%e2%80%93-a-calculation-and-a-speculation/</link>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:34:18 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://newton.hispheres.com/2010/01/29/newton-and-epicurus-%e2%80%93-a-calculation-and-a-speculation/">Newton and Epicurus – a Calculation and a Speculation</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>The force of gravitation, as we use today in <strong>theoretical physics</strong>, was invented by Newton through the generalization of two observational facts. One of them regards the fall of bodies on Earth. It was known from Galileo that the fall is a <em>uniformly accelerated motion</em> down the vertical direction, i.e. toward the center of the Earth. The [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>af1bb7d401840e40c7d4c1a78b59f889</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: Astrology as a Science]]></title>
				<link>http://astrology.hispheres.com/2010/01/29/astrology-as-a-science/</link>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:34:02 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://astrology.hispheres.com/2010/01/29/astrology-as-a-science/">Astrology as a Science</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Contrasted, within the limits of common social perception first and foremost to all positive <strong>sciences</strong>, the <strong>astrology</strong> doesn’t stand a chance when it comes to be considered a science. Yet, there is the thriving profession of astrologer – a reality one cannot deny. This profession, they say, is sustained more by the credulity of people than by the [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>1c8a09c39a795c198890ffbe10bf295b</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu wrote a new blog post: The best definition of science ever]]></title>
				<link>http://newton.hispheres.com/2010/01/29/the-best-definition-of-science-ever/</link>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 03:31:44 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> wrote a new blog post: <a href="http://newton.hispheres.com/2010/01/29/the-best-definition-of-science-ever/">The best definition of science ever</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Following Dr Cox’s show on the <strong>CERN Large Hadron Collider</strong>, one cannot be but amazed by the over-recurring stereotype phrase like: if the experiment will succeed then we may find that… and such. Wondering what the science became, one gets a neat definition from one of the guys interviewed by our host, sounding like (just quoting [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>51bc1e33696a1f7565a96fb98e1f9dce</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu created the blog Cosmic Influences]]></title>
				<link>http://astrology.hispheres.com</link>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 03:00:16 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> created the blog <a href="http://astrology.hispheres.com">Cosmic Influences</a> <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>881d7ee7937b5bf2f853df28d07884d5</guid>
				<title><![CDATA[Nicolae Mazilu became a registered member]]></title>
				<link><a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a></link>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:19:28 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/nmazilu/">Nicolae Mazilu</a> became a registered member <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>b098820a9fc415a55766ef97d9a7a093</guid>
				<title><![CDATA[admin wrote a new blog post: A New Collaborative Platform For the Men of Science]]></title>
				<link>http://hispheres.com/2010/01/28/a-new-collaborative-platform-for-the-men-of-science/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:07:11 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://hispheres.com/members/admin/">admin</a> wrote a new blog post: <a href="http://hispheres.com/2010/01/28/a-new-collaborative-platform-for-the-men-of-science/">A New Collaborative Platform For the Men of Science</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>Welcome to <em>hispheres.com</em>. This is a blogging/social networking platform aimed at those who have an interest in science.</p>
<p>If you would like to exchange ideas with scientists around the world or to blog about scientific subjects that are of interest to you, you have come to the right place. Please sign up for an account and [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
		
	</channel>
</rss>

